| SIZE | POLYAMIDE MULTILAMENT ROPES |
POLYAMIDE TWINE ROPES | |||
| Diam. /mm |
cir . /inch |
Weight |
Breaking strength /tonf |
Weight kg/220m |
Breaking strength /tonf |
| 36 | 4-1/2 | 176 | 24.9 | 167 | 20.0 |
| 40 | 5 | 218 |
30.0 |
204 | 24.1 |
| 44 | 5-1/2 | 264 | 35.8 | 250 | 28.5 |
| 52 | 6-1/2 | 365 | 48.8 | 345 | 39.0 |
| 56 | 7 | 425 | 56.0 | 402 | 43.5 |
| 60 | 7-1/2 | 486 | 63.8 | 460 | 49.5 |
| 64 | 8 | 554 | 72.0 | 525 | 55.5 |
| 72 | 9 | 702 | 90.0 | 660 | 71.0 |
| 80 | 10 | 867 | 110 | 820 | 85.5 |
| 88 | 11 | 1050 | 131 | 990 | 103 |
| 104 | 13 | 1470 | 182 | 1380 | 143 |
| 112 | 14 | 1700 | 210 | 1600 | 166 |
| 120 | 15 | 1950 | 240 | 1850 | 188 |
| 128 | 16 | 2220 | 272 | 2100 | 214 |
| 136 | 17 | 2510 | 306 | 2400 | 235 |

