| Item No. | WLL
kg |
Thickness
mm |
Width
mm |
Eye Length
mm |
Eye Width
mm |
Min
m |
Max
m |
Weight
kg/m |
| ¡¡ | 1000 | 8 | 50 | 350 | 25 | 1.2 | 100 | 0.58 |
| ¡¡ | 2000 | 8 | 100 | 400 | 30 | 1.3 | 100 | 0.83 |
| ¡¡ | 3000 | 8 | 150 | 450 | 50 | 1.4 | 100 | 1.24 |
| ¡¡ | 4000 | 8 | 200 | 500 | 60 | 1.7 | 100 | 1.76 |
| ¡¡ | 5000 | 8 | 250 | 550 | 70 | 2.0 | 100 | 2.01 |
| ¡¡ | 6000 | 8 | 300 | 600 | 80 | 2.3 | 100 | 2.85 |
| ¡¡ | 8000 | 8 | 400 | 700 | 110 | 2.5 | 100 | 3.47 |
| ¡¡ | 10000 | 8 | 500 | 800 | 140 | 2.9 | 100 | 4.85 |
| ¡¡ | 12000 | 8 | 600 | 900 | 160 | 3.0 | 100 | 5.30 |

